Recent Changes to NWR Coverage Tables for States and Territories
THE NOAA WEATHER RADIO DATA BASE WAS UPDATED FEB 7 2003
THE FOLLOWING CHANGES WERE MADE SINCE THE LAST UPDATE ON JAN 24 2003
(see previous updates below)
Key to symbols to the left of the state (ST) column:
"-" indicates delisting from coverage
"+" indicates new coverage listing
"*" indicates revised or corrected column entry, as marked
"n" indicates for new transmitter
"@" indicates home county only. Additional counties covered to be determined
ST COUNTY SAME # NWR TRANSMITTER FREQ CALL WATTS REMARKS
n+OR Gilliam 041021 Fossil OR 162.550 WNG559 300 south
n+OR Wheeler 041069 Fossil OR 162.550 WNG559 300
n+VT Windham 050025 Pack Monadnock NH 162.525 WNG575 300
n+NH Cheshire 033005 Pack Monadnock NH 162.525 WNG575 300
n+NH Hillsborough 033011 Pack Monadnock NH 162.525 WNG575 300
n+NH Merrimack 033013 Pack Monadnock NH 162.525 WNG575 300
n+NH Rockingham 033015 Pack Monadnock NH 162.525 WNG575 300
n+NH Sullivan 033019 Pack Monadnock NH 162.525 WNG575 300
n+MA Essex 025009 Pack Monadnock NH 162.525 WNG575 300
n+MA Franklin 025011 Pack Monadnock NH 162.525 WNG575 300
n+MA Middlesex 025017 Pack Monadnock NH 162.525 WNG575 300
n+MA Worcester 025027 Pack Monadnock NH 162.525 WNG575 300
============================================================================================
THE NOAA WEATHER RADIO DATA BASE WAS UPDATED JAN 24 2003
THE FOLLOWING CHANGES WERE MADE SINCE THE LAST UPDATE ON JAN 10 2003
(see previous updates below)
Key to symbols to the left of the state (ST) column:
"-" indicates delisting from coverage
"+" indicates new coverage listing
"*" indicates revised or corrected column entry, as marked
"n" indicates for new transmitter
"@" indicates home county only. Additional counties covered to be determined
ST COUNTY SAME # NWR TRANSMITTER FREQ CALL WATTS REMARKS
@n+TN Franklin 047051 Winchester TN 162.525 WNG554 1000
@n+TN Carroll 047017 Huntingdon TN 162.450 KHA46 1000
@n+TX Starr 048427 Rio Grande City TX 162.425 WNG601 1000
*TX Aransas 048007 *Port O'Connor TX 162.475 WXL26 100
*TX Calhoun 048057 *Port O'Connor TX 162.475 WXL26 100
*TX Jackson 048239 *Port O'Connor TX 162.475 WXL26 100
+KY Woodford 021239 Lexington KY 162.400 KIH41 1000
also note: (RE:nwrtrans.htm)
The NOAA Weather Radio broadcast responsibility for the
Huntsville AL NWR station (KIH20/, Cullman AL NWR station (WWF66),
Florence AL NWR station (KIH57), and Fort Payne NWR station (WWF44)
has been transferred from the Birmingham AL NWS office to the
new Huntsville AL NWS office. This does not affect how listeners
receive weather information or the performanace of these transmitters.
========================================================================================
THE NOAA WEATHER RADIO DATA BASE WAS UPDATED JAN 10 2003
THE FOLLOWING CHANGES WERE MADE SINCE THE LAST UPDATE ON JAN 3 2003
(see previous updates below)
Key to symbols to the left of the state (ST) column:
"-" indicates delisting from coverage
"+" indicates new coverage listing
"*" indicates revised or corrected column entry, as marked
"n" indicates for new transmitter
"@" indicates home county only. Additional counties covered to be determined
ST COUNTY SAME # NWR TRANSMITTER FREQ CALL WATTS REMARKS
n+UT Grand 049019 Moab UT 162.475 WNG556 100
n+UT San Juan 049037 Moab UT 162.475 WNG556 100 NE
n+WY Platte 056031 Glendo WY 162.450 WNG571 300
n+WY Converse 056009 Glendo WY 162.450 WNG571 300 SE
=========================================================================================
THE NOAA WEATHER RADIO DATA BASE WAS UPDATED JAN 3 2003
THE FOLLOWING CHANGES WERE MADE SINCE THE LAST UPDATE ON DEC 20 2002
(see previous updates below)
Key to symbols to the left of the state (ST) column:
"-" indicates delisting from coverage
"+" indicates new coverage listing
"*" indicates revised or corrected column entry, as marked
"n" indicates for new transmitter
"@" indicates home county only. Additional counties covered to be determined
ST COUNTY SAME # NWR TRANSMITTER FREQ CALL WATTS REMARKS
n+IA Clark 019039 Van Wert IA 162.475 KZZ68 300
n+IA Decatur 019053 Van Wert IA 162.475 KZZ68 300
n+IA Lucas 019117 Van Wert IA 162.475 KZZ68 300
n+IA Ringgold 019159 Van Wert IA 162.475 KZZ68 300
n+IA Union 019175 Van Wert IA 162.475 KZZ68 300
n+IA Wayne 019185 Van Wert IA 162.475 KZZ68 300
n+IA Buena Vista 019021 Storm Lake IA 162.450 KWN47 300
n+IA Cherokee 019035 Storm Lake IA 162.450 KWN47 300
n+IA Ida 019093 Storm Lake IA 162.450 KWN47 300
n+IA Pocahontas 019151 Storm Lake IA 162.450 KWN47 300
n+IA Sac 019161 Storm Lake IA 162.450 KWN47 300
======================================================================================
THE NOAA WEATHER RADIO DATA BASE WAS UPDATED DEC 20 2002
THE FOLLOWING CHANGES WERE MADE SINCE THE LAST UPDATE ON DEC 13 2002
(see previous updates below)
Key to symbols to the left of the state (ST) column:
"-" indicates delisting from coverage
"+" indicates new coverage listing
"*" indicates revised or corrected column entry, as marked
"n" indicates for new transmitter
"@" indicates home county only. Additional counties covered to be determined
ST COUNTY SAME # NWR TRANSMITTER FREQ CALL WATTS REMARKS
@n+CO Prowers 008099 Lamar CO 162.525 KWN60 1000
*AZ Apache 004001 Show Low AZ 162.400 WXK76A *300
*AZ Navajo 004017 Show Low AZ 162.400 WXK76A *300
============================================================================================
THE NOAA WEATHER RADIO DATA BASE WAS UPDATED DEC 13 2002
THE FOLLOWING CHANGES WERE MADE SINCE THE LAST UPDATE ON DEC 6 2002
(see previous updates below)
Key to symbols to the left of the state (ST) column:
"-" indicates delisting from coverage
"+" indicates new coverage listing
"*" indicates revised or corrected column entry, as marked
"n" indicates for new transmitter
"@" indicates home county only. Additional counties covered to be determined
ST COUNTY SAME # NWR TRANSMITTER FREQ CALL WATTS REMARKS
n+UT Sanpete 049039 Manti UT 162.425 WNG594 300
n+UT Seiver 049041 Manti UT 162.425 WNG594 300
============================================================================================
THE NOAA WEATHER RADIO DATA BASE WAS UPDATED DEC 6 2002
THE FOLLOWING CHANGES WERE MADE SINCE THE LAST UPDATE ON NOV 27 2002
(see previous updates below)
Key to symbols to the left of the state (ST) column:
"-" indicates delisting from coverage
"+" indicates new coverage listing
"*" indicates revised or corrected column entry, as marked
"n" indicates for new transmitter
"@" indicates home county only. Additional counties covered to be determined
ST COUNTY SAME # NWR TRANSMITTER FREQ CALL WATTS REMARKS
n+NE Adams 031001 Superior NE 162.525 WNG578 1000
n+NE Clay 031035 Superior NE 162.525 WNG578 1000
n+NE Fillmore 031059 Superior NE 162.525 WNG578 1000
n+NE Nuckolls 031129 Superior NE 162.525 WNG578 1000
n+NE Thayer 031169 Superior NE 162.525 WNG578 1000
n+NE Webster 031181 Superior NE 162.525 WNG578 1000
n+KS Jewell 020089 Superior NE 162.525 WNG578 1000
*WI Barron 055005 Ladysmith WI 162.550 *WNG577 1000
*WI Chippewa 055017 Ladysmith WI 162.550 *WNG577 1000
*WI Price 055099 Ladysmith WI 162.550 *WNG577 1000
*WI Rusk 055107 Ladysmith WI 162.550 *WNG577 1000
*WI Sawyer 055113 Ladysmith WI 162.550 *WNG577 1000
*WI Taylor 055119 Ladysmith WI 162.550 *WNG577 1000
*WI Washburn 055129 Ladysmith WI 162.550 *WNG577 1000
===========================================================================================
THE NOAA WEATHER RADIO DATA BASE WAS UPDATED NOV 27 2002
THE FOLLOWING CHANGES WERE MADE SINCE THE LAST UPDATE ON NOV 22 2002
(see previous updates below)
Key to symbols to the left of the state (ST) column:
"-" indicates delisting from coverage
"+" indicates new coverage listing
"*" indicates revised or corrected column entry, as marked
"n" indicates for new transmitter
"@" indicates home county only. Additional counties covered to be determined
ST COUNTY SAME # NWR TRANSMITTER FREQ CALL WATTS REMARKS
n+TX Andrews 048003 Seminole TX 162.425 WNG562 1000
n+TX Dawson 048115 Seminole TX 162.425 WNG562 1000
n+TX Gaines 048165 Seminole TX 162.425 WNG562 1000
n+TX Martin 048317 Seminole TX 162.425 WNG562 1000
n+TX Terry 048445 Seminole TX 162.425 WNG562 1000
n+TX Yoakum 048501 Seminole TX 162.425 WNG562 1000
n+NM Lea 035025 Seminole TX 162.425 WNG562 1000
n+TX Uvalde 048463 Uvalde TX 162.425 KWN51 1000
n+TX Frio 048163 Dilley TX 162.500 WNG523 300
n+TX Medina 048325 D'Hanis TX 162.525 WNG600 300
=============================================================================================
THE NOAA WEATHER RADIO DATA BASE WAS UPDATED NOV 22 2002
THE FOLLOWING CHANGES WERE MADE SINCE THE LAST UPDATE ON NOV 7 2002
(see previous updates below)
Key to symbols to the left of the state (ST) column:
"-" indicates delisting from coverage
"+" indicates new coverage listing
"*" indicates revised or corrected column entry, as marked
"n" indicates for new transmitter
"@" indicates home county only. Additional counties covered to be determined
ST COUNTY SAME # NWR TRANSMITTER FREQ CALL WATTS REMARKS
n+MN Winona 027169 Winona MN 162.425 KGG95 300
n+WI Buffalo 055011 Winona MN 162.425 KGG95 300
n+WI Trempealeau 055121 Winona MN 162.425 KGG95 300
-WI Columbia 055021 Coloma WI 162.400 WWF40 1000 North 1/2
-WI Jackson 055053 Coloma WI 162.400 WWF40 1000 East 1/2
-WI Sauk 055111 Coloma WI 162.400 WWF40 1000 North 1/2
+SD Perkins 046105 Faith SD 162.475 WNG557 1000
+SD Ziebach 046137 Faith SD 162.475 WNG557 1000
*ND Benson 038005 *Webster(Devils Lake) ND 162.425 WWG25 100
*ND Cavalier 038019 *Webster(Devils Lake) ND 162.425 WWG25 100
*ND Nelson 038063 *Webster(Devils Lake) ND 162.425 WWG25 100
*ND Ramsey 038071 *Webster(Devils Lake) ND 162.425 WWG25 100
*ND Towner 038095 *Webster(Devils Lake) ND 162.425 WWG25 100
==============================================================================================
THE NOAA WEATHER RADIO DATA BASE WAS UPDATED NOV 7 2002
THE FOLLOWING CHANGES WERE MADE SINCE THE LAST UPDATE ON OCT 30 2002
(see previous updates below)
Key to symbols to the left of the state (ST) column:
"-" indicates delisting from coverage
"+" indicates new coverage listing
"*" indicates revised or corrected column entry, as marked
"n" indicates for new transmitter
"@" indicates home county only. Additional counties covered to be determined
ST COUNTY SAME # NWR TRANSMITTER FREQ CALL WATTS REMARKS
@n+MI Luce 026095 Newberry MI 162.450 WNG576 300
n+WY Lincoln 056023 Afton WY 162.425 WNG569 300
n+AK Kenai Peninsula 002122 Ninilchik AK 162.550 KZZ97 300
+WY Big Horn 056003 Cody WY 162.400 WNG563 300
-WY Campbell 056005 Sheridan WY 162.475 WXM46 400
+UT Daggett 049009 Rock Springs WY 162.550 KXI34 300
+WY Fremont 056013 Thermopolis WY 162.425 WNG573 300 NE
-WY Lincoln 056023 Evanston WY 162.450 KXI85 300 South
-WY Sweetwater 056037 Rawlins WY 162.425 KXI37 300 East
-WY Washakie 056043 Thermopolis WY 162.425 WNG573 300
+WY Washakie 056043 Cedar Mountain WY 162.525 WNG568 300
-VI St. Croix 078010 St. Thomas VI 162.475 WXM96 500 no more transmitter
-VI St. John 078020 St. Thomas VI 162.475 WXM96 500 no more transmitter
-VI St. Thomas 078030 St. Thomas VI 162.475 WXM96 500 no more transmitter
===================================================================================
THE NOAA WEATHER RADIO DATA BASE WAS UPDATED OCT 30 2002
THE FOLLOWING CHANGES WERE MADE SINCE THE LAST UPDATE ON OCT 28 2002
(see previous updates below)
Key to symbols to the left of the state (ST) column:
"-" indicates delisting from coverage
"+" indicates new coverage listing
"*" indicates revised or corrected column entry, as marked
"n" indicates for new transmitter
"@" indicates home county only. Additional counties covered to be determined
ST COUNTY SAME # NWR TRANSMITTER FREQ CALL WATTS REMARKS
n+WI Barron 055005 Ladysmith WI 162.550 KNG577 1000
n+WI Chippewa 055017 Ladysmith WI 162.550 KNG577 1000
n+WI Price 055099 Ladysmith WI 162.550 KNG577 1000
n+WI Rusk 055107 Ladysmith WI 162.550 KNG577 1000
n+WI Sawyer 055113 Ladysmith WI 162.550 KNG577 1000
n+WI Taylor 055119 Ladysmith WI 162.550 KNG577 1000
n+WI Washburn 055129 Ladysmith WI 162.550 KNG577 1000
n+WI Clark 055019 Black River Falls WI 162.500 WNG564 300
n+WI Eau Claire 055035 Black River Falls WI 162.500 WNG564 300
n+WI Jackson 055053 Black River Falls WI 162.500 WNG564 300
n+WI Monroe 055081 Black River Falls WI 162.500 WNG564 300
n+WI Trempealeau 055121 Black River Falls WI 162.500 WNG564 300
n+WI Wood 055141 Black River Falls WI 162.500 WNG564 300
n+NY Broome 036007 Ithaca NY 162.500 WXN59 1000
n+NY Cayuga 036011 Ithaca NY 162.500 WXN59 1000
n+NY Chemung 036015 Ithaca NY 162.500 WXN59 1000
n+NY Cortland 036023 Ithaca NY 162.500 WXN59 1000
n+NY Schuyler 036097 Ithaca NY 162.500 WXN59 1000
n+NY Seneca 036099 Ithaca NY 162.500 WXN59 1000
n+NY Tioga 036107 Ithaca NY 162.500 WXN59 1000
n+NY Tompkins 036109 Ithaca NY 162.500 WXN59 1000
n+NY Yates 036123 Ithaca NY 162.500 WXN59 1000
+NM Rio Arriba 035039 Durango CO 162.425 KWN54 100
+NM San Juan 035045 Durango CO 162.425 KWN54 100
+CO La Plata 008067 Farmington NM 162.475 WXJ37 100
*MN Jackson 027063 Milford IA 162.550 *KZZ80 300
-AZ Pima -E 1/3 604019 Tucson AZ 162.400 WXL30 100
+AZ Pima -NE 304019 Tucson AZ 162.400 WXL30 100 Tucson metro
+AZ Pima -SE 904019 Tucson AZ 162.400 WXL30 100
-AZ Pinal 004021 Tucson AZ 162.400 WXL30 100
-AZ Pinal 004021 Phoenix AZ 162.550 KEC94 300 NW
+AZ Pinal -SE 904021 Tucson AZ 162.400 WXL30 100
+AZ Pinal -NW 104021 Phoenix AZ 162.550 KEC94 300
+NE Wheeler 031183 Ord NE 162.525 KWN62 1000
-NE Webster 031181 Ord NE 162.525 KWN62 1000
=========================================================================================
THE NOAA WEATHER RADIO DATA BASE WAS UPDATED OCT 28 2002
THE FOLLOWING CHANGES WERE MADE SINCE THE LAST UPDATE ON OCT 24 2002
(see previous updates below)
County coverage for Clinton County Iowa (SAME # 019045) from the Maquoketa Iowa transmitter was incorrectly listed on the Illinois county
coverage page with the SAME number associated with Clinton County Illinois. The correct information has been added to the Iowa county coverage page. The incorrect listing on the Illinois page has been deleted. The correct information is:
ST COUNTY SAME # NWR TRANSMITTER FREQ CALL WATTS REMARKS
IA Clinton 019045 Maquoketa IA 162.425 KZZ83 300
=============================================================================
THE NOAA WEATHER RADIO DATA BASE WAS UPDATED OCT 24 2002
THE FOLLOWING CHANGES WERE MADE SINCE THE LAST UPDATE ON OCT 18 2002
(see previous updates below)
Key to symbols to the left of the state (ST) column:
"-" indicates delisting from coverage
"+" indicates new coverage listing
"*" indicates revised or corrected column entry, as marked
"n" indicates for new transmitter
"@" indicates home county only. Additional counties covered to be determined
ST COUNTY SAME # NWR TRANSMITTER FREQ CALL WATTS REMARKS
n+WA Skamania 053059 The Dalles OR 162.400 WXM34 330 south
n+WA Klickitat 053039 The Dalles OR 162.400 WXM34 330 west
n+OR Hood River 041027 The Dalles OR 162.400 WXM34 330
n+OR Wasco 041065 The Dalles OR 162.400 WXM34 330
n+OR Sherman 041055 The Dalles OR 162.400 WXM34 330
n+WA Klickitat 053039 Goldendale WA 162.525 WNG566 100
n+OR Sherman 041055 Goldendale WA 162.525 WNG566 100
n+OR Gilliam 041021 Goldendale WA 162.525 WNG566 100 north
n+WA Kittitas 053037 Cle Elum WA 162.400 WXN21 40 north
n+WA Columbia 053013 Dayton WA 162.525 KZZ73 300
n+WA Garfield 053023 Dayton WA 162.525 KZZ73 300
n+CO Archuleta 008007 Durango CO 162.425 KWN54 100
n+CO La Plata 008067 Durango CO 162.425 KWN54 100
n+CO Montezuma 008083 Durango CO 162.425 KWN54 100
n+NE Garfield 031071 Ord NE 162.525 KWN62 1000
n+NE Greeley 031077 Ord NE 162.525 KWN62 1000
n+NE Howard 031093 Ord NE 162.525 KWN62 1000
n+NE Loup 031115 Ord NE 162.525 KWN62 1000
n+NE Sherman 031163 Ord NE 162.525 KWN62 1000
n+NE Valley 031175 Ord NE 162.525 KWN62 1000
n+NE Webster 031181 Ord NE 162.525 KWN62 1000
*KY Lee 021129 Beattyville KY 162.500 WWG67 *300
*KY Menifee 021165 Frenchburg KY 162.475 WWG63 *300
*KY Harlan 021095 Harlan KY 162.450 WWG68 *300
*KY Breathitt 021025 Jackson KY 162.425 WWG26 *300
*KY Laurel 021125 London KY 162.475 WWG65 *300
*KY Jackson 021109 McKee KY 162.425 WWG64 *300
*KY Clay 021051 Manchester KY 162.400 WWG66 *300
*KY Wayne 021231 Monticello KY 162.425 WWG80 *300
*KY Rowan 021205 Morehead KY 162.425 WWG71 *300
*KY Rockcastle 021203 Mount Vernon KY 162.425 WWG70 *300
*KY Floyd 021071 Paintsville KY 162.525 WWG28 *300
*KY Johnson 021115 Paintsville KY 162.525 WWG28 *300
*KY Magoffin 021153 Paintsville KY 162.525 WWG28 *300
*KY Martin 021159 Paintsville KY 162.525 WWG28 *300
*KY Pike 021195 Paintsville KY 162.525 WWG28 *300
*KY Pike 021195 Phelps KY 162.500 WWG81 *300
*KY Bell 021013 Pineville KY 162.525 WWG62 *300
*KY Powell 021197 Stanton KY 162.550 WWG61 *300
*KY Morgan 021175 West Liberty KY 162.450 WWG79 *300
*KY Whitley 021235 Williamsburg KY 162.500 WWG78 *300
=============================================================================
THE NOAA WEATHER RADIO DATA BASE WAS UPDATED OCT 18 2002
THE FOLLOWING CHANGES WERE MADE SINCE THE LAST UPDATE ON OCT 11 2002
(see previous updates below)
Key to symbols to the left of the state (ST) column:
"-" indicates delisting from coverage
"+" indicates new coverage listing
"*" indicates revised or corrected column entry, as marked
"n" indicates for new transmitter
"@" indicates home county only. Additional counties covered to be determined
ST COUNTY SAME # NWR TRANSMITTER FREQ CALL WATTS REMARKS
n+TN Benton 047005 Lobelville TN 162.525 KWN52 1000
n+TN Decatur 047039 Lobelville TN 162.525 KWN52 1000
n+TN Henderson 047077 Lobelville TN 162.525 KWN52 1000
n+TN Hickman 047081 Lobelville TN 162.525 KWN52 1000
n+TN Humphreys 047085 Lobelville TN 162.525 KWN52 1000
n+TN Lewis 047101 Lobelville TN 162.525 KWN52 1000
n+TN Perry 047135 Lobelville TN 162.525 KWN52 1000
n+WY Hot Springs 056017 Thermopolis WY 162.425 WNG573 300
n+WY Washakie 056043 Thermopolis WY 162.425 WNG573 300
-TN Decatur 047039 Waverly TN 162.400 WXK62 1000
+TX Cherokee 048073 Palestine TX 162.450 KWN34 1000
+TX Houston 048225 Palestine TX 162.450 KWN34 1000
+GA Quitman 013239 Blakely GA 162.525 KZZ70 1000
+GA Terrell 013273 Blakely GA 162.525 KZZ70 1000
+FL Jackson 012063 Blakely GA 162.525 KZZ70 1000
-AR Lincoln 005079 Fountain Hill AR 162.475 KGG86 1000
-LA West Carroll 022132 Fountain Hill AR 162.475 KGG86 1000
-TN Maury 047119 Centerville TN 162.450 KWN53 1000
+IL Boone 017007 Crystal Lake IL 162.500 KXI41 300
-IL DeKalb 017037 Crystal Lake IL 162.500 KXI41 300
-IL DeKalb 017037 Dixon IL 162.525 KZZ55 300
-IL Grundy 017063 Plano IL 162.400 KXI58 300
-IL Iroquois 017075 Odell IL 162.450 WXK24 1000
-IL Kankakee 017091 Odell IL 162.450 WXK24 1000
-IL Kankakee 017091 Crescent City IL 162.500 KXI86 300
+IL Stephenson 017177 Rockford IL 162.475 KZZ57 1000
+IL Boone 017007 DeKalb IL 162.550 WNG536 100 South
+IL Lee 017103 DeKalb IL 162.550 WNG536 100 East
+IL Ogle 017141 DeKalb IL 162.550 WNG536 100 East
+WI Barron 055005 Webster WI 162.475 KZZ79 700
+WI Polk 055095 Webster WI 162.475 KZZ79 700
+NC Wilson 037195 Rocky Mount NC 162.475 WXL59 1000
======================================================================================
THE NOAA WEATHER RADIO DATA BASE WAS UPDATED OCT 11 2002
THE FOLLOWING CHANGES WERE MADE SINCE THE LAST UPDATE ON OCT 4 2002
(see previous updates below)
Key to symbols to the left of the state (ST) column:
"-" indicates delisting from coverage
"+" indicates new coverage listing
"*" indicates revised or corrected column entry, as marked
"n" indicates for new transmitter
"@" indicates home county only. Additional counties covered to be determined
ST COUNTY SAME # NWR TRANSMITTER FREQ CALL WATTS REMARKS
@n+IL DeKalb 017037 DeKalb IL 162.550 WNG536 100
n+CO Huerfano 008055 Walsenburg CO 162.450 WNG579 300
n+CO Pueblo 008101 Walsenburg CO 162.450 WNG579 300
n+CO Las Animas 008071 Walsenburg CO 162.450 WNG579 300 NW 1/4
n+KS Finney 020055 Dighton KS 162.525 WNG535 1000
n+KS Gove 020063 Dighton KS 162.525 WNG535 1000
n+KS Hodgeman 020083 Dighton KS 162.525 WNG535 1000
n+KS Lane 020101 Dighton KS 162.525 WNG535 1000
n+KS Ness 020135 Dighton KS 162.525 WNG535 1000
n+KS Scott 020171 Dighton KS 162.525 WNG535 1000
*OK Beckham 040009 Clinton OK *162.525 WXK87 500
*OK Blaine 040011 Clinton OK *162.525 WXK87 500
*OK Caddo 040015 Clinton OK *162.525 WXK87 500
*OK Custer 040039 Clinton OK *162.525 WXK87 500
*OK Dewey 040043 Clinton OK *162.525 WXK87 500
*OK Roger Mills 040129 Clinton OK *162.525 WXK87 500
*OK Washita 040149 Clinton OK *162.525 WXK87 500
*KS Dickinson 020041 Abilene KS 162.525 *WXL71 1000
*KS Geary 020061 Abilene KS 162.525 *WXL71 1000
*KS McPherson 020113 Abilene KS 162.525 *WXL71 1000
*KS Marion 020115 Abilene KS 162.525 *WXL71 1000
*KS Morris 020127 Abilene KS 162.525 *WXL71 1000
*KS Saline 020169 Abilene KS 162.525 *WXL71 1000
+IA Ida 019093 Carroll IA 162.425 KZZ51 300
+CA Alameda 006001 Mt. Diablo CA 162.425 KZZ75 100
+CA Merced 006047 Mt. Diablo CA 162.425 KZZ75 100 NE
+CA Sacramento 006067 Mt. Diablo CA 162.425 KZZ75 100
+CA San Joaquin 006077 Mt. Diablo CA 162.425 KZZ75 100
+CA San Francisco 006075 Mt. Diablo CA 162.425 KZZ75 100
+CA San Mateo 006081 Mt. Diablo CA 162.425 KZZ75 100
+CA Solano 006095 Mt. Diablo CA 162.425 KZZ75 100
+CA Stanislaus 006099 Mt. Diablo CA 162.425 KZZ75 100 NE
+CA Sutter 006101 Mt. Diablo CA 162.425 KZZ75 100
+CA Yolo 006113 Mt. Diablo CA 162.425 KZZ75 100
+KY Boone 021015 Owenton KY 162.450 KZZ48 300
+KY Carroll 021041 Owenton KY 162.450 KZZ48 300
+KY Franklin 021073 Owenton KY 162.450 KZZ48 300
+KY Gallatin 021077 Owenton KY 162.450 KZZ48 300
+KY Grant 021081 Owenton KY 162.450 KZZ48 300
+KY Harrison 021097 Owenton KY 162.450 KZZ48 300
+KY Henry 021103 Owenton KY 162.450 KZZ48 300
+KY Pendleton 021191 Owenton KY 162.450 KZZ48 300
+KY Scott 021209 Owenton KY 162.450 KZZ48 300
+KY Shelby 021211 Owenton KY 162.450 KZZ48 300
+IN Switzerland 018155 Owenton KY 162.450 KZZ48 300
+TN Lewis 047101 Centerville TN 162.450 KWN53 1000
+TN Maury 047119 Centerville TN 162.450 KWN53 1000
+MO Douglas 029067 Gainesville MO 162.425 KZZ82 1000
+AR Bradley 005011 Fountain Hill AR 162.475 KGG86 1000
+AR Calhoun 005013 Fountain Hill AR 162.475 KGG86 1000
+AR Chicot 005017 Fountain Hill AR 162.475 KGG86 1000
+AR Cleveland 005025 Fountain Hill AR 162.475 KGG86 1000
+AR Desha 005041 Fountain Hill AR 162.475 KGG86 1000
+AR Drew 005043 Fountain Hill AR 162.475 KGG86 1000
+AR Lincoln 005079 Fountain Hill AR 162.475 KGG86 1000
+AR Union 005139 Fountain Hill AR 162.475 KGG86 1000
+LA Morehouse 022067 Fountain Hill AR 162.475 KGG86 1000
+LA Union 022111 Fountain Hill AR 162.475 KGG86 1000
+LA West Carroll 022123 Fountain Hill AR 162.475 KGG86 1000
+WI Adams 055001 Baraboo WI 162.450 KHA47 300
+WI Columbia 055021 Baraboo WI 162.450 KHA47 300
+WI Dane 055025 Baraboo WI 162.450 KHA47 300
+WI Iowa 055049 Baraboo WI 162.450 KHA47 300
+WI Juneau 055057 Baraboo WI 162.450 KHA47 300
+WI Marquette 055077 Baraboo WI 162.450 KHA47 300
+WI Richland 055103 Baraboo WI 162.450 KHA47 300
=======================================================================================
THE NOAA WEATHER RADIO DATA BASE WAS UPDATED OCT 4 2002
THE FOLLOWING CHANGES WERE MADE SINCE THE LAST UPDATE ON OCT 3 2002
(see previous updates below)
Key to symbols to the left of the state (ST) column:
"-" indicates delisting from coverage
"+" indicates new coverage listing
"*" indicates revised or corrected column entry, as marked
"n" indicates for new transmitter
"@" indicates home county only. Additional counties covered to be determined
ST COUNTY SAME # NWR TRANSMITTER FREQ CALL WATTS REMARKS
n+WI Marinette 055075 Wausaukee WI 162.400 WNG553 1000
n+WI Oconto 055083 Wausaukee WI 162.400 WNG553 1000
n+MI Menominee 026109 Wausaukee WI 162.400 WNG553 1000
@n+WI Sauk 055111 Baraboo WI 162.450 KHA47 300
@n+MT Roosevelt 030085 Poplar MT 162.550 KGG94 300
n+MT Dawson 030021 Circle MT 162.550 KHC26 300
n+MT McCone 030055 Circle MT 162.550 KHC26 300
@n+CO Douglas 008035 Franktown CO 162.450 WNG550 300
@n+WY Big Horn 056003 Cedar Mountain WY 162.525 WNG568 300
@n+WY Park 056029 Cody WY 162.400 WNG563 300
@n+SD Meade-Northern 246093 Faith SD 162.475 WNG557 1000
n+KS Barber 020007 Belvidere KS 162.500 WNG534 1000
n+KS Comanche 020033 Belvidere KS 162.500 WNG534 1000
n+KS Edwards 020047 Belvidere KS 162.500 WNG534 1000
n+KS Kiowa 020097 Belvidere KS 162.500 WNG534 1000
n+KS Pratt 020151 Belvidere KS 162.500 WNG534 1000
n+KS Stafford 020185 Belvidere KS 162.500 WNG534 1000
*MI Muskegon 026121 Hesperia MI 162.475 WWF36 *500
*MI Newaygo 026123 Hesperia MI 162.475 WWF36 *500
*MI Oceana 026127 Hesperia MI 162.475 WWF36 *500
===================================================================================
THE NOAA WEATHER RADIO DATA BASE WAS UPDATED OCT 3 2002
THE FOLLOWING CHANGES WERE MADE SINCE THE LAST UPDATE ON OCT 2 2002
(see previous updates below)
Key to symbols to the left of the state (ST) column:
"-" indicates delisting from coverage
"+" indicates new coverage listing
"*" indicates revised or corrected column entry, as marked
"n" indicates for new transmitter
"@" indicates home county only. Additional counties covered to be determined
ST COUNTY SAME # NWR TRANSMITTER FREQ CALL WATTS REMARKS
*WI Adams 055001 Coloma WI 162.400 WWF40 *1000
*WI Columbia 055021 Coloma WI 162.400 WWF40 *1000 North 1/2
*WI Green Lake 055047 Coloma WI 162.400 WWF40 *1000
*WI Jackson 055053 Coloma WI 162.400 WWF40 *1000 East 1/2
*WI Juneau 055057 Coloma WI 162.400 WWF40 *1000
*WI Marquette 055077 Coloma WI 162.400 WWF40 *1000
*WI Monroe 055081 Coloma WI 162.400 WWF40 *1000 East 1/2
*WI Portage 055097 Coloma WI 162.400 WWF40 *1000
*WI Richland 055103 Richland Center WI 162.450 *WWG89 200
*WI Rock 055105 Janesville WI 162.425 *WWG90 200
*WI Sauk 055111 Coloma WI 162.400 WWF40 *1000 North 1/2
*WI Vernon 055123 Richland Center WI 162.450 *WWG89 200
*WI Waushara 055137 Coloma WI 162.400 WWF40 *1000
*WI Wood 055141 Coloma WI 162.400 WWF40 *1000
===================================================================================
THE NOAA WEATHER RADIO DATA BASE WAS UPDATED OCT 2 2002
